Trends dal 22/04/2021 alle 12:00
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Current | 17.3 | 11.1 | 18.5 | ESE | 72 | 1019.3 | 0.0 |
5 minuti fa | 17.2 | 9.3 | 13.0 | SE | 72 | 1019.2 | 0.0 |
10 minuti fa | 17.0 | 9.3 | 11.1 | ENE | 68 | 1019.3 | 0.0 |
15 minuti fa | 16.9 | 9.3 | 9.3 | ESE | 71 | 1019.3 | 0.0 |
20 minuti fa | 17.1 | 7.4 | 16.7 | E | 71 | 1019.3 | 0.0 |
30 minuti fa | 16.9 | 11.1 | 13.0 | SE | 73 | 1019.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 16.9 | 9.3 | 9.3 | ESE | 72 | 1019.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 16.6 | 13.0 | 18.5 | ESE | 75 | 1019.6 | 0.0 |
75 minuti fa | 17.0 | 11.1 | 14.8 | ESE | 75 | 1019.6 | 0.0 |
90 minuti fa | 16.7 | 13.0 | 18.5 | SE | 76 | 1019.7 | 0.0 |
105 minuti fa | 16.8 | 9.3 | 16.7 | ESE | 74 | 1019.7 | 0.0 |
120 minuti fa | 16.3 | 11.1 | 14.8 | SE | 78 | 1019.8 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 6 giorni senza pioggia 15/04/2021 08:52 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 5.8 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 77.6 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 179.2 mm ( 35 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 17.3 °C alle 13:59 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 20.0 °C alle 16:10 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 24.1 °C il 01/04/2021 | Giorno pił caldo | 18.3 °C il 02/04/2021 |
Anno | 25.3 °C il 31/03/2021 | Notte pił calda | 15.2 °C il 03/04/2021 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 9.1 °C alle 04:14 | Min < 0 °C | 2 giorni |
Ieri | 9.6 °C alle 06:18 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | -1.8 °C il 08/04/2021 | Giorno pił fresco | 7.7 °C il 07/04/2021 |
Anno | -5.2 °C il 15/02/2021 | Notte pił fresca | 2.3 °C il 07/04/2021 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.9 hPa alle 10:52 | Oggi | 7.5 °C alle 07:29 |
Ieri | 1018.8 hPa alle 23:59 | Ieri | 8.1 °C alle 07:26 |
Mese | 1027.5 hPa il 09/04/2021 | Mese | -4.2 °C il 08/04/2021 |
Anno | 1039.6 hPa il 15/02/2021 | Anno | -8.0 °C il 14/02/2021 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 1.6 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 77.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 958 W/m2 alle 12:46 | Oggi | 3.7 index alle 13:04 |
Ieri | 863.0 W/m2 alle 13:20 | Ieri | 3.1 index alle 12:58 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 9.5 km/h ESE | |
Raffica | 8.0 km/h ESE | |
Raffica/hr | 22.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 22.5 km/h SE alle 13:46 | |
Ieri | 29.6 km/h alle 18:02 | |
Mese | 61.1 km/h il 06/04/2021 | |
Anno | 61.1 km/h il 06/04/2021 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 15.4 km/h SE alle 13:34 | |
Ieri | 19.8 km/h alle 17:13 | |
Mese | 42.5 km/h il 06/04/2021 | |
Anno | 42.5 km/h il 06/04/2021 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 89.82 km | |
Mese | 2736.18 km | |
Anno | 10759.63 km |