Trends dal 10/07/2023 alle 12:45
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Current | 18.2 | 7.4 | 11.1 | N | 75 | 1005.1 | 78.2 |
5 minuti fa | 18.3 | 7.4 | 9.3 | N | 75 | 1005.3 | 78.2 |
10 minuti fa | 18.2 | 5.6 | 7.4 | N | 74 | 1005.3 | 78.0 |
15 minuti fa | 17.9 | 5.6 | 7.4 | N | 74 | 1005.5 | 77.8 |
20 minuti fa | 17.8 | 5.6 | 7.4 | N | 74 | 1005.6 | 77.8 |
30 minuti fa | 17.5 | 7.4 | 11.1 | N | 74 | 1005.4 | 77.6 |
45 minuti fa | 16.9 | 7.4 | 9.3 | N | 74 | 1005.7 | 77.2 |
60 minuti fa | 16.7 | 9.3 | 11.1 | N | 74 | 1005.3 | 76.8 |
75 minuti fa | 16.7 | 9.3 | 16.7 | N | 73 | 1005.1 | 76.4 |
90 minuti fa | 16.5 | 9.3 | 13.0 | N | 73 | 1004.8 | 76.0 |
105 minuti fa | 16.7 | 11.1 | 14.8 | NNO | 73 | 1004.6 | 75.6 |
120 minuti fa | 17.2 | 5.6 | 7.4 | N | 73 | 1004.8 | 75.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 78.2 mm (1.4 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 10/07/2023 18:25 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 21.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 101.6 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 507.4 mm ( 52 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 35.7 °C alle 17:40 | Max > 30 °C | 3 giorni |
Ieri | 33.0 °C alle 16:51 | Max > 25 °C | 10 giorni |
Mese | 35.7 °C il 10/07/2023 | Giorno pił caldo | 29.6 °C il 10/07/2023 |
Anno | 35.7 °C il 10/07/2023 | Notte pił calda | 24.3 °C il 10/07/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 13.9 °C alle 18:10 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.9 °C alle 06:11 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 13.9 °C il 10/07/2023 | Giorno pił fresco | 21.1 °C il 06/07/2023 |
Anno | -6.7 °C il 10/02/2023 | Notte pił fresca | 19.7 °C il 01/07/2023 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.9 hPa alle 09:31 | Oggi | 13.9 °C alle 18:10 |
Ieri | 1020.5 hPa alle 08:51 | Ieri | 17.9 °C alle 06:11 |
Mese | 1021.4 hPa il 08/07/2023 | Mese | 13.9 °C il 10/07/2023 |
Anno | 1039.1 hPa il 07/02/2023 | Anno | -6.7 °C il 10/02/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.5 mm | Oggi | 78.2 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 101.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 1090 W/m2 alle 17:55 | Oggi | 6.6 index alle 17:45 |
Ieri | 828.0 W/m2 alle 13:30 | Ieri | 6.4 index alle 13:30 |
Dati Vento
ATTUALE | ![]() |
|
Attualmente | 8.9 km/h NNO | |
Raffica | 4.8 km/h NNO | |
Raffica/hr | 20.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 66.0 km/h NNO alle 18:20 | |
Ieri | 17.7 km/h alle 18:31 | |
Mese | 66.0 km/h il 10/07/2023 | |
Anno | 66.0 km/h il 10/07/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 34.0 km/h N alle 18:25 | |
Ieri | 8.0 km/h alle 17:51 | |
Mese | 34.0 km/h il 10/07/2023 | |
Anno | 39.4 km/h il 26/02/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 976.49 km | |
Mese | 1729.32 km | |
Anno | 15949.47 km |